Orari i autobusëve në itinerarin 6. St.

Itinerari shërbehet nga a/k 1788 Podolsk

Pikat e ndalimit çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë
sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale
Numri i fluturimit
1 2 3 4 5 6 7 8 9
rr Podolsk 6:15 6:45 7:25 8:13 9:10 9:35 12:10 12:48 14:10
Rruga Rabochaya 6:17 6:47 7:27 8:15 9:12 9:37 12:12 12:50 14:12
PKIO 6:18 6:48 7:28 8:16 9:13 9:38 12:13 12:51 14:13
Sheshi i Lavdisë 6:20 6:50 7:30 8:18 9:15 9:40 12:15 12:53 14:15
Rruga Komsomolskaya. 6:23 6:53 7:33 8:21 9:18 9:43 12:18 12:56 14:18
Sheshi Lenin 6:28 6:58 7:38 8:26 9:23 9:48 12:23 13:01 14:23
Spitali 6:30 7:00 7:40 8:28 9:25 9:50 12:25 13:03 14:25
k/t Rodina 6:32 7:02 7:42 8:30 9:27 9:52 12:27 13:05 14:27
Sheshi i Kadetëve Podolsk 6:35 7:05 7:45 8:33 9:30 9:55 12:30 13:08 14:30
dyqani "Spartak" 6:37 7:07 7:47 8:35 9:32 9:57 12:32 13:10 14:32
Shkolla nr 17 6:39 7:09 7:49 8:37 9:34 9:59 12:34 13:12 14:34
Rr. Vysotnaya. 6:40 7:10 7:50 8:38 9:35 10:00 12:35 13:13 14:35
sipas kërkesës 6:42 7:12 7:52 8:40 9:37 10:02 12:37 13:15 14:37
Rr. Fizkulturnaya. 6:43 7:13 7:53 8:41 9:38 10:03 12:38 13:16 14:38
Motorkada nr. 1788 6:44 7:14 7:54 8:42 9:39 10:04 12:39 13:17 14:39
rr. Çajkovski 7:56
platformë Kutuzovskaya 6:45 7:15 7:58 8:43 9:40 10:05 12:40 13:18 14:40
Pikat e ndalimit çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë
sociale sociale sociale sociale sociale sociale
Numri i fluturimit
10 11 12 13 14 15
rr Podolsk 15:15 16:40 17:35 18:04 20:45 22:26
Rruga Rabochaya 15:17 16:42 17:37 18:06 20:47 22:28
PKIO 15:18 16:43 17:38 18:07 20:48 22:29
Sheshi i Lavdisë 15:20 16:45 17:40 18:09 20:50 22:31
Rruga Komsomolskaya. 15:23 16:48 17:43 18:12 20:53 22:33
Sheshi Lenin 15:28 16:53 17:48 18:17 20:58 22:35
Spitali 15:30 16:55 17:50 18:19 21:00 22:37
k/t Rodina 15:32 16:57 17:52 18:21 21:02 22:39
Sheshi i Kadetëve Podolsk 15:35 17:00 17:55 18:24 21:05 22:42
dyqani "Spartak" 15:37 17:02 17:57 18:26 21:07 22:44
Shkolla nr 17 15:39 17:04 17:59 18:28 21:09 22:46
Rr. Vysotnaya. 15:40 17:05 18:00 18:29 21:10 22:47
sipas kërkesës 15:42 17:07 18:02 18:31 21:12 22:49
Rr. Fizkulturnaya. 15:43 17:08 18:03 18:32 21:13 22:50
Motorkada nr. 1788 15:44 17:09 18:04 18:33 21:14 22:51
platformë Kutuzovskaya 15:45 17:10 18:05 18:34 21:15 22:52
Pikat e ndalimit pvschps_ çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë
sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale
Numri i fluturimit
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sheshi Kutuzovskaya 5:30 6:15 6:50 7:20 8:05 8:55 9:45 12:07 12:47
Motorkada nr. 1788 5:31 6:16 6:51 7:21 8:06 8:56 9:46 12:08 12:48
Rr. Fizkulturnaya. 5:32 6:17 6:52 7:22 8:07 8:57 9:47 12:09 12:49
sipas kërkesës 5:34 6:19 6:54 7:24 8:05 8:59 9:49 12:11 12:51
Rr. Vysotnaya. 5:36 6:21 6:56 7:26 8:09 9:01 9:51 12:13 12:53
Severovë - - - *7:35 - - - - -
Shkolla nr 17 5:38 6:23 6:58 8:11 9:03 9:53 12:15 12:55
Dyqani Spartak 5:40 6:25 7:00 8:15 9:05 9:55 12:17 12:57
Sheshi i Kadetëve Podolsk 5:43 6:28 7:03 8:18 9:08 9:58 12:20 13:00
k/t Rodina 5:45 6:30 7:05 8:20 9:10 10:00 12:22 13:02
Spitali 5:47 6:32 7:07 8:22 9:12 10:02 12:24 13:04
rruga Stekolnikova 5:49 6:34 7:09 8:24 9:14 10:04 12:26 13:06
Rruga Matrosskaya 5:52 6:37 7:12 8:27 9:17 10:07 12:29 13:09
Sheshi i Lavdisë 5:54 6:39 7:14 8:29 9:19 10:09 12:31 13:11
PKIO 5:56 6:41 7:16 8:31 9:21 10:11 12:33 13:13
Rruga Rabochaya 5:57 6:42 7:17 8:32 9:22 10:12 12:34 13:14
rr Podolsk 6:00 6:45 7:20 8:35 9:25 10:15 12:37 13:20
*nga. Fshati Severovë përgjatë rrugës nr.63
Pikat e ndalimit çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë çdo ditë
sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale
Numri i fluturimit
10 11 12 13 14 15 16
Sheshi Kutuzovskaya 13:30 14:47 16:02 17:19 18:15 18:55 21:35
Motorkada nr. 1788 13:31 14:48 16:03 17:20 18:16 18:56 21:36
Rr. Fizkulturnaya. 13:32 14:49 16:04 17:21 18:17 18:57 21:37
sipas kërkesës 13:34 14:51 16:06 17:23 18:19 18:59 21:39
Rr. Vysotnaya. 13:36 14:53 16:08 17:25 18:21 19:01 21:41
Shkolla nr 17 13:38 14:55 16:10 17:27 18:23 19:03 21:43
Dyqani Spartak 13:40 14:57 16:12 17:29 18:25 19:05 21:45
Sheshi i Kadetëve Podolsk 13:43 15:00 16:15 17:32 18:28 19:08 21:48
k/t Rodina 13:45 15:02 16:17 17:34 18:30 19:10 21:50
Spitali 13:47 15:04 16:19 17:36 18:32 19:12 21:52
rruga Stekolnikova 13:49 15:06 16:21 17:38 18:34 19:14 21:54
Rruga Matrosskaya 13:52 15:09 16:24 17:41 18:37 19:17 21:57
Sheshi i Lavdisë 13:54 15:11 16:26 17:43 18:39 19:19 21:59
PKIO 13:56 15:13 16:28 17:45 18:41 19:21 22:01
Rruga Rabochaya 13:57 15:14 16:29 17:46 18:42 19:22 22:02
rr Podolsk 14:00 15:17 16:32 17:49 18:45 19:25 22:05

Orari i autobusëve Nr. 6 Maidanovo – Kompleksi Spitalor

Fluturime direkte

Ndalonçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditë
?Kompleksi spitalor5:23 6:23 6:48 7:15 7:25 7:50 8:15 8:40 9:02 9:10 9:40
Pallati i Akullit5:25 6:25 6:50 7:17 7:27 7:52 8:17 8:42 9:04 9:12 9:42
Mikrodistrikti i 3-të
Administrata5:27 6:27 6:52 7:19 7:29 7:54 8:19 8:44 9:06 9:14 9:44
rr. M. Balakireva 9:16
Banka "Ringjallja" 9:18
rr. Karl Marks 9:20
a/c. Pykë 10:52
Kompleksi spitalor 11:04
Klinika № 2
Perspektiva Borodinsky
Sheshi Afanasyev5:29 6:30 6:55 7:22 7:32 7:57 8:22 8:47 9:09 9:47
rr. Gagarin5:32 6:32 6:58 7:25 7:35 8:00 8:25 8:50 9:12 9:50
Elegante5:34 6:34 7:01 7:28 7:38 8:03 8:28 8:53 9:15 9:53
rr. Leninit5:36 6:36 7:04 7:31 7:41 8:06 8:31 8:56 9:18 9:56
rr. Gaidar5:38 6:38 7:06 7:33 7:43 8:08 8:33 8:58 9:20 9:58
rr. Staroyamskaya5:39 6:39 7:07 7:34 7:44 8:09 8:34 8:59 9:21 9:59
Bimë Khimvolokno5:40 6:40 7:08 7:35 7:45 8:10 8:35 9:00 9:22 10:00
Monumenti i Leninit5:43 6:43 7:11 7:38 7:48 8:13 8:38 9:03 9:25 10:03
Maidanovo5:45 6:45 7:13 7:40 7:50 8:15 8:40 9:05 9:27 10:05

Fluturime direkte

Ndalonçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditë
?Kompleksi spitalor9:56 10:30 10:35 11:04 11:30 12:03 12:20 12:50 12:56 13:10 13:30
Pallati i Akullit9:58 10:32 10:37 11:06 11:32 12:05 12:22 12:52 12:58 13:12 13:32
Mikrodistrikti i 3-të
Administrata10:00 10:34 10:39 11:08 11:34 12:07 12:24 12:54 13:00 13:14 13:34
rr. M. Balakireva10:02 10:41 13:02
Banka "Ringjallja"10:04 10:43 13:04
rr. Karl Marks10:06 10:45 13:06
a/c. Pykë12:08 12:47 14:38
Kompleksi spitalor12:20 12:59 14:50
Klinika № 2
Perspektiva Borodinsky
Sheshi Afanasyev 10:37 11:11 11:37 12:10 12:27 12:57 13:17 13:37
rr. Gagarin 10:40 11:14 11:40 12:13 12:30 13:00 13:20 13:40
Elegante 10:43 11:17 11:43 12:16 12:33 13:03 13:23 13:43
rr. Leninit 10:46 11:20 11:46 12:19 12:36 13:06 13:26 13:46
rr. Gaidar 10:48 11:22 11:48 12:21 12:38 13:08 13:28 13:48
rr. Staroyamskaya 10:49 11:23 11:49 12:22 12:39 13:09 13:29 13:49
Bimë Khimvolokno 10:50 11:24 11:50 12:23 12:40 13:10 13:30 13:50
Monumenti i Leninit 10:53 11:27 11:53 12:26 12:43 13:13 13:33 13:53
Maidanovo 10:55 11:29 11:55 12:28 12:45 13:15 13:35 13:55

Fluturime direkte

Ndalonçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditë
?Kompleksi spitalor13:50 14:10 14:30 14:45 14:50 15:20 15:25 15:50 16:18 16:38 16:50
Pallati i Akullit13:52 14:12 14:32 14:47 14:52 15:22 15:27 15:52 16:20 16:40 16:52
Mikrodistrikti i 3-të
Administrata13:54 14:14 14:34 14:49 14:54 15:24 15:29 15:54 16:22 16:42 16:54
rr. M. Balakireva 14:51 15:31
Banka "Ringjallja" 14:53 15:33
rr. Karl Marks 14:55 15:35
a/c. Pykë 16:48 16:26
Kompleksi spitalor 17:03 16:38
Klinika № 2
Perspektiva Borodinsky
Sheshi Afanasyev13:57 14:17 14:37 14:57 15:27 15:57 16:25 16:45 16:57
rr. Gagarin14:00 14:20 14:40 15:00 15:30 16:00 16:28 16:48 17:00
Elegante14:03 14:23 14:43 15:03 15:33 16:03 16:31 16:51 17:03
rr. Leninit14:06 14:26 14:46 15:06 15:36 16:06 16:34 16:54 17:06
rr. Gaidar14:08 14:28 14:48 15:08 15:38 16:08 16:36 16:56 17:08
rr. Staroyamskaya14:09 14:29 14:49 15:09 15:39 16:09 16:37 16:57 17:09
Bimë Khimvolokno14:10 14:30 14:50 15:10 15:40 16:10 16:38 16:58 17:10
Monumenti i Leninit14:13 14:33 14:53 15:13 15:43 16:13 16:41 17:01 17:13
Maidanovo14:15 14:35 14:55 15:15 15:45 16:15 16:43 17:03 17:15

Fluturime direkte

Ndalonçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditë
?Kompleksi spitalor17:03 17:13 17:35 17:58 18:12 18:25 18:40 18:58 19:20 19:40 19:53
Pallati i Akullit17:05 17:15 17:37 18:00 18:14 18:27 18:42 19:00 19:22 19:42 19:55
Mikrodistrikti i 3-të
Administrata17:07 17:17 17:39 18:02 18:16 18:29 18:44 19:02 19:24 19:44 19:57
rr. M. Balakireva 17:19 19:59
Banka "Ringjallja" 17:21 20:01
rr. Karl Marks 17:23 20:03
a/c. Pykë 18:13 20:46
Kompleksi spitalor 18:25 20:58
Klinika № 2
Perspektiva Borodinsky
Sheshi Afanasyev17:10 17:42 18:05 18:19 18:32 18:47 19:05 19:27 19:47
rr. Gagarin17:13 17:45 18:08 18:22 18:35 18:50 19:08 19:30 19:50
Elegante17:16 17:48 18:11 18:25 18:38 18:53 19:11 19:33 19:53
rr. Leninit17:19 17:51 18:14 18:28 18:41 18:56 19:14 19:36 19:56
rr. Gaidar17:21 17:53 18:16 18:30 18:43 18:58 19:16 19:38 19:58
rr. Staroyamskaya17:22 17:54 18:17 18:31 18:44 18:59 19:17 19:39 19:59
Bimë Khimvolokno17:23 17:55 18:18 18:32 18:45 19:00 19:18 19:40 20:00
Monumenti i Leninit17:26 17:58 18:21 18:35 18:48 19:03 19:21 19:43 20:03
Maidanovo17:28 18:00 18:23 18:37 18:50 19:05 19:23 19:45 20:05

Fluturime direkte

Ndalonçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditë
?Kompleksi spitalor20:15 20:58 21:59 22:45
Pallati i Akullit20:17 21:00 22:01 22:46
Mikrodistrikti i 3-të 23:25
Administrata20:19 21:02 22:03 22:48 23:26
rr. M. Balakireva
Banka "Ringjallja"
rr. Karl Marks
a/c. Pykë
Kompleksi spitalor
Klinika № 2
Perspektiva Borodinsky
Sheshi Afanasyev20:21 21:04 22:05 22:50 23:28
rr. Gagarin20:24 21:07 22:08 22:52 23:30
Elegante20:26 21:09 22:10 22:54 23:32
rr. Leninit20:28 21:11 22:12 22:56 23:34
rr. Gaidar20:30 21:13 22:14 22:58 23:36
rr. Staroyamskaya20:31 21:14 22:15 22:59 23:38
Bimë Khimvolokno20:32 21:15 22:16 23:00 23:39
Monumenti i Leninit20:34 21:17 22:18 23:02 23:41
Maidanovo20:36 21:19 22:20 23:04 23:44

Fluturimet e kthimit

Ndalonçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditë
Maidanovo5:00 5:46 6:18 6:48 6:58 7:20 7:45 7:55 8:22 8:45 9:10
Monumenti i Leninit5:02 5:48 6:20 6:50 7:00 7:22 7:47 7:57 8:24 8:47 9:12
Bimë Khimvolokno5:05 5:51 6:24 6:54 7:04 7:26 7:51 8:01 8:28 8:51 9:16
rr. Staroyamskaya5:06 5:53 6:26 6:56 7:06 7:28 7:53 8:03 8:30 8:53 9:18
rr. Gaidar5:07 5:54 6:27 6:57 7:07 7:29 7:54 8:04 8:31 8:54 9:19
rr. Leninit5:09 5:55 6:29 6:59 7:09 7:31 7:56 8:06 8:33 8:56 9:21
Elegante5:11 5:57 6:31 7:01 7:11 7:33 7:58 8:08 8:35 8:58 9:23
rr. Gagarin5:13 5:59 6:33 7:03 7:13 7:35 8:00 8:10 8:37 9:00 9:25
Sheshi Afanasyev5:14 6:01 6:35 7:05 7:15 7:37 8:02 8:12 8:39 9:02 9:27
Perspektiva Borodinsky5:16 6:03 6:37 7:07 7:17 7:39 8:04 8:14 8:41 9:04 9:29
Klinika № 25:17 6:04 6:38 7:08 7:18 7:40 8:05 8:15 8:42 9:05 9:30
Kompleksi spitalor
a/c. Pykë
rr. Karl Marks
Banka "Ringjallja"
rr. M. Balakireva
Administrata
Mikrodistrikti i 3-të5:18 6:05 6:40 7:10 7:20 7:42 8:07 8:17 8:44 9:07 9:32
Pallati i Akullit5:19 6:06 6:41 7:11 7:21 7:43 8:08 8:18 8:45 9:08 9:33
?Kompleksi spitalor5:21 6:08 6:43 7:13 7:23 7:45 8:10 8:20 8:47 9:10 9:35

Fluturimet e kthimit

Ndalonçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditë
Maidanovo9:31 10:10 11:00 11:34 12:00 12:31 12:50 13:20 13:40 14:00 14:20
Monumenti i Leninit9:33 10:12 11:02 11:36 12:02 12:33 12:52 13:22 13:42 14:02 14:22
Bimë Khimvolokno9:37 10:16 11:06 11:40 12:06 12:37 12:56 13:26 13:46 14:06 14:26
rr. Staroyamskaya9:39 10:18 11:08 11:42 12:08 12:39 12:58 13:28 13:48 14:08 14:28
rr. Gaidar9:40 10:19 11:09 11:43 12:09 12:40 12:59 13:29 13:49 14:09 14:29
rr. Leninit9:42 10:21 11:11 11:45 12:11 12:42 13:01 13:31 13:51 14:11 14:31
Elegante9:44 10:23 11:13 11:47 12:13 12:44 13:03 13:33 13:53 14:13 14:33
rr. Gagarin9:46 10:25 11:15 11:49 12:15 12:46 13:05 13:35 13:55 14:15 14:35
Sheshi Afanasyev9:48 10:27 11:17 11:51 12:17 12:48 13:07 13:37 13:57 14:17 14:37
Perspektiva Borodinsky9:50 10:29 11:19 11:53 12:19 12:50 13:09 13:39 13:59 14:19 14:39
Klinika № 29:51 10:30 11:20 11:54 12:20 12:51 13:10 13:40 14:00 14:20 14:40
Kompleksi spitalor
a/c. Pykë
rr. Karl Marks
Banka "Ringjallja"
rr. M. Balakireva
Administrata
Mikrodistrikti i 3-të9:53 10:32 11:22 11:56 12:22 12:53 13:12 13:42 14:02 14:22 14:42
Pallati i Akullit9:54 10:33 11:23 11:57 12:23 12:54 13:13 13:43 14:03 14:23 14:43
?Kompleksi spitalor9:56 10:35 11:25 11:59 12:25 12:56 13:15 13:45 14:05 14:25 14:45

Fluturimet e kthimit

Ndalonçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditë
Maidanovo14:40 15:00 15:20 15:50 16:20 16:48 17:06 17:20 17:30 18:05 18:28
Monumenti i Leninit14:42 15:02 15:22 15:52 16:22 16:50 17:08 17:22 17:32 18:07 18:30
Bimë Khimvolokno14:46 15:06 15:26 15:56 16:26 16:54 17:12 17:26 17:36 18:11 18:34
rr. Staroyamskaya14:48 15:08 15:28 15:58 16:28 16:56 17:14 17:28 17:38 18:13 18:36
rr. Gaidar14:49 15:09 15:29 15:59 16:29 16:57 17:15 17:29 17:39 18:14 18:37
rr. Leninit14:51 15:11 15:31 16:01 16:31 16:59 17:17 17:31 17:41 18:16 18:39
Elegante14:53 15:13 15:33 16:03 16:33 17:01 17:19 17:33 17:43 18:18 18:41
rr. Gagarin14:55 15:15 15:35 16:05 16:35 17:03 17:21 17:35 17:45 18:20 18:43
Sheshi Afanasyev14:57 15:17 15:37 16:07 16:37 17:05 17:23 17:37 17:47 18:22 18:45
Perspektiva Borodinsky14:59 15:19 15:39 16:09 16:39 17:07 17:25 17:39 17:49 18:24 18:47
Klinika № 215:00 15:20 15:40 16:10 16:40 17:08 17:26 17:40 17:50 18:25 18:48
Kompleksi spitalor
a/c. Pykë
rr. Karl Marks
Banka "Ringjallja"
rr. M. Balakireva
Administrata
Mikrodistrikti i 3-të15:02 15:22 15:42 16:12 16:42 17:10 17:28 17:42 17:52 18:27 18:50
Pallati i Akullit15:03 15:23 15:43 16:13 16:43 17:11 17:29 17:43 17:53 18:28 18:51
?Kompleksi spitalor15:05 15:25 15:45 16:15 16:45 17:13 17:31 17:45 17:55 18:30 18:53

Fluturimet e kthimit

Ndalonçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditëçdo ditë
Maidanovo18:42 18:52 19:10 19:28 19:47 20:06 20:38 21:26 22:22 23:05
Monumenti i Leninit18:44 18:54 19:12 19:30 19:49 20:07 20:39 21:27 22:23 23:06
Bimë Khimvolokno18:48 18:58 19:16 19:34 19:53 20:10 20:42 21:30 22:26 23:09
rr. Staroyamskaya18:50 19:00 19:18 19:36 19:55 20:12 20:44 21:32 22:28 23:11
rr. Gaidar18:51 19:01 19:19 19:37 19:56 20:13 20:45 21:33 22:29 23:12
rr. Leninit18:53 19:03 19:21 19:39 19:58 20:15 20:47 21:35 22:31 23:14
Elegante18:55 19:05 19:23 19:41 20:00 20:17 20:49 21:37 22:33 23:16
rr. Gagarin18:57 19:07 19:25 19:43 20:02 20:19 20:51 21:39 22:35 23:18
Sheshi Afanasyev18:59 19:09 19:27 19:45 20:04 20:21 20:53 21:41 22:37 23:20
Perspektiva Borodinsky19:01 19:11 19:29 19:47 20:05 20:22 20:54 21:42 22:38 23:21
Klinika № 219:02 19:12 19:30 19:48 20:06 20:23 20:55 21:43 22:39 23:22
Kompleksi spitalor
a/c. Pykë
rr. Karl Marks
Banka "Ringjallja"
rr. M. Balakireva
Administrata
Mikrodistrikti i 3-të19:04 19:14 19:32 19:50 20:08 20:25 20:57 21:45 22:41 23:24
Pallati i Akullit19:05 19:15 19:33 19:51 20:09 20:26 20:58 21:46 22:42
?Kompleksi spitalor19:07 19:17 19:35 19:53 20:11 20:28 21:00 21:48 22:44

Shënim:
Linjat e autobusëve që kryejnë transportin me kontratë janë të theksuara me të kuqe.
çdo ditë- fluturimet funksionojnë çdo ditë
SWR- fluturimet funksionojnë përveç të shtunave dhe të dielave
NE- fluturimet funksionojnë të shtunave dhe të dielave

Orari i autobusëve për 2019 autobusi nr. 6 rr. Podolsk - platf. Kutuzovskaya

    Fluturime direkte

    Pikat e ndalimit Koha e nisjes
    pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv
    sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale
    shën Podolsk 06:15 06:45 07:25 08:13 08:45 09:35 12:10 12:48 14:10 15:15
    Rr. Rabochaya. 06:17 06:47 07:27 08:15 08:47 09:37 12:12 12:50 14:12 15:17
    PKIO 06:18 06:48 07:28 08:16 08:48 09:38 12:13 12:51 14:13 15:18
    50 vjet Sov. Autoritetet n 06:20 06:50 07:30 08:18 08:50 09:40 12:15 12:53 14:15 15:20
    Rruga Komsomolskaya 06:23 06:53 07:33 08:21 08:53 09:43 12:18 12:56 14:18 15:23
    Sheshi Lenin 06:28 06:58 07:38 08:26 08:58 09:48 12:23 13:01 14:23 15:28
    Rruga Matrosskaya.
    Liceu
    Spitali 06:30 07:00 07:40 08:28 09:00 09:50 12:25 13:03 14:25 15:30
    k/t Rodina 06:32 07:02 07:42 08:30 09:02 09:52 12:27 13:05 14:27 15:32
    Sheshi i pulave Podolsk 06:35 07:05 07:45 08:33 09:05 09:55 12:30 13:08 14:30 15:35
    Spartak mn 06:37 07:07 07:47 08:35 09:07 09:57 12:32 13:10 14:32 15:37
    Shkolla nr 17 06:39 07:09 07:49 08:37 09:09 09:59 12:34 13:12 14:34 15:39
    Rruga Vysotnaya 06:40 07:10 07:50 08:38 09:10 10:00 12:35 13:13 14:35 15:40
    Sipas kërkesës 06:42 07:12 07:52 08:40 09:12 10:02 12:37 13:15 14:37 15:42
    Rr. Fizkulturnaya. 06:43 07:13 07:53 08:41 09:13 10:03 12:38 13:16 14:38 15:43
    a/k 1788 06:44 07:14 07:54 08:42 09:14 10:04 12:39 13:17 14:39 15:44
    platf. Kutuzovskaya 06:45 07:15 07:55 08:43 09:15 10:05 12:40 13:18 14:40 15:45

    Pikat e ndalimit Koha e nisjes
    pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv
    sociale sociale sociale sociale sociale
    shën Podolsk 16:40 17:35 18:04 20:45 22:26
    Rr. Rabochaya. 16:42 17:37 18:06 20:47 22:28
    PKIO 16:43 17:38 18:07 20:48 22:29
    50 vjet Sov. Autoritetet n 16:45 17:40 18:09 20:50 22:31
    Rruga Komsomolskaya 16:48 17:43 18:12 20:53 22:32
    Sheshi Lenin 16:53 17:48 18:17 20:58 22:35
    Rruga Matrosskaya.
    Liceu
    Spitali 16:55 17:50 18:19 21:00 22:37
    k/t Rodina 16:57 17:52 18:21 21:02 22:39
    Sheshi i pulave Podolsk 17:00 17:55 18:24 21:05 22:42
    Spartak mn 17:02 17:57 18:26 21:07 22:44
    Shkolla nr 17 17:04 17:59 18:28 21:09 22:46
    Rruga Vysotnaya 17:05 18:00 18:29 21:10 22:47
    Sipas kërkesës 17:07 18:02 18:31 21:12 22:49
    Rr. Fizkulturnaya. 17:08 18:03 18:32 21:13 22:50
    a/k 1788 17:09 18:04 18:33 21:14 22:51
    platf. Kutuzovskaya 17:10 18:05 18:34 21:15 22:52

    Fluturimet e kthimit

    Pikat e ndalimit Koha e nisjes
    pvschps_ pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv
    sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale
    platf. Kutuzovskaya 05:30 06:15 06:50 07:20 08:05 08:55 09:25 12:07 12:47 13:30
    a/k 1788 05:31 06:16 06:51 07:21 08:06 08:56 09:26 12:08 12:48 13:31
    Rr. Fizkulturnaya. 05:32 06:17 06:52 07:22 08:07 08:57 09:27 12:09 12:49 13:32
    Sipas kërkesës 05:34 06:19 06:54 07:24 08:09 08:59 09:29 12:11 12:51 13:34
    Rruga Vysotnaya 05:36 06:21 06:56 07:26 08:11 09:01 09:31 12:13 12:53 13:36
    Shkolla nr 17 05:38 06:23 06:58 08:13 09:03 09:33 12:15 12:55 13:38
    Spartak mn 05:40 06:25 07:00 08:15 09:05 09:35 12:17 12:57 13:40
    Sheshi i pulave Podolsk 05:43 06:28 07:03 08:18 09:08 09:38 12:20 13:00 13:43
    k/t Rodina 05:45 06:30 07:05 08:20 09:10 09:40 12:22 13:02 13:45
    Spitali 05:47 06:32 07:07 08:22 09:12 09:42 12:24 13:04 13:47
    Liceu 05:49 06:34 07:09 08:24 09:14 09:44 12:26 13:06 13:49
    Rruga Matrosskaya. 05:52 06:37 07:12 08:27 09:17 09:47 12:29 13:09 13:52
    Sheshi Lenin
    Rruga Komsomolskaya
    50 vjet Sov. Autoritetet n 05:54 06:39 07:14 08:29 09:19 09:49 12:31 13:11 13:54
    PKIO 05:56 06:41 07:16 08:31 09:21 09:51 12:33 13:13 13:56
    Rr. Rabochaya. 05:57 06:42 07:17 08:32 09:22 09:52 12:34 13:14 13:57
    shën Podolsk 06:00 06:45 07:20 08:35 09:25 09:55 12:37 13:20 14:00

    Pikat e ndalimit Koha e nisjes
    pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv
    sociale sociale sociale sociale sociale sociale
    platf. Kutuzovskaya 14:47 16:02 17:19 18:15 18:55 21:35
    a/k 1788 14:48 16:03 17:20 18:16 18:56 21:36
    Rr. Fizkulturnaya. 14:49 16:04 17:21 18:17 18:57 21:37
    Sipas kërkesës 14:51 16:06 17:23 18:19 18:59 21:39
    Rruga Vysotnaya 14:53 16:08 17:25 18:21 19:01 21:41
    Shkolla nr 17 14:55 16:10 17:27 18:23 19:03 21:43
    Spartak mn 14:57 16:12 17:29 18:25 19:05 21:45
    Sheshi i pulave Podolsk 15:00 16:15 17:32 18:28 19:08 21:48
    k/t Rodina 15:02 16:17 17:34 18:30 19:10 21:50
    Spitali 15:04 16:19 17:36 18:32 19:12 21:52
    Liceu 15:06 16:21 17:38 18:34 19:14 21:54
    Rruga Matrosskaya. 15:09 16:24 17:41 18:37 19:17 21:57
    Sheshi Lenin
    Rruga Komsomolskaya
    50 vjet Sov. Autoritetet n 15:11 16:26 17:43 18:39 19:19 21:59
    PKIO 15:13 16:28 17:45 18:41 19:21 22:01
    Rr. Rabochaya. 15:14 16:29 17:46 18:42 19:22 22:02
    shën Podolsk 15:17 16:32 17:49 18:45 19:25 22:05